RELACIONADAS
FIQUE POR DENTRO
DO QUE ACONTECE NO SURF BRASILEIRO
ACESSE AGORA
PORTAL DA GOVERNANÇA
Sede:Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 2001,Praia Mole,
Florianópolis/SC - CEP: 88.0061-700
Atendimento de segunda à sexta, das 9 as 17h | 48 – 99971 9599
DESENVOLVIDO POR
MASCULINO
Fase 1 - O 1º e o 2º avançam para a Fase 2. O 3º termina em 65º = 400 pontos e o 4º termina em 81º = 200 pontos - 20 min. | ||||||||||||||||||||
Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 35 | 1022 | Gabriel Dantas | RJ | 46 | 499 | Luan Lapolli | PE | 43 | 97 | Wiggolly Dantas | SP | 38 | 231 | Noah Machado | SC | ||||
Azul | 62 | 294 | Felipe Alves | SC | 51 | 639 | Arthur Victor | MA | 54 | 903 | Petrus Dantas | RJ | 59 | 564 | Ytalo Oliveira | CE | ||||
Branca | 67 | 1861 | Marcelo Ribeiro | RJ | 78 | 2113 | Moiseis Eleoterio | RJ | 75 | 279 | Rafael Venuto | CE | 70 | 99 | Joao Cypriano | ES | ||||
Amarela | 94 | 83 | 2227 | Fabricio Jesus | RJ | 86 | 737 | Claudio Freitas | RJ | 91 | ||||||||||
Heat | Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 42 | 1669 | Kaue Daniel | SP | 39 | 31 | Douglas Noronha | SP | 47 | 291 | Guilherme Carvalho | ES | 34 | 91 | Eduardo Martins | SP | ||||
Azul | 55 | 1090 | Matheus Navarro | SC | 58 | 2237 | Kauai Marinho | RJ | 50 | 1101 | Ismael Parlatto | PE | 63 | 1303 | Saullo Marques | BA | ||||
Branca | 74 | 55 | Giovani Pontes | SP | 71 | 1025 | Caua Demski | SC | 79 | 241 | Janninfer De Souza | CE | 66 | 515 | Joao Artur | SP | ||||
Amarela | 87 | 1019 | Phellype Silva | RJ | 90 | 82 | 220 | Anuar Chiah | PR | 95 | ||||||||||
Heat | Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 33 | 889 | Caio Okamoto | SP | 48 | 1687 | Caique Gomes | RJ | 40 | 298 | Jose Cláudio | PE | 41 | 93 | Guilherme Fernandes | SP | ||||
Azul | 64 | 895 | Vicente Ferreira | RJ | 49 | 228 | Igor Shibata | RJ | 57 | 194 | Daniel Duarte | SP | 56 | 1673 | Pablo Paulino | CE | ||||
Branca | 65 | 1959 | Natan Brandao | SP | 80 | 234 | Ryan Kainalo | SP | 72 | 1832 | Lucas Di Giorge | SP | 73 | 323 | Gabriel André | SP | ||||
Amarela | 96 | 81 | 643 | Denisson Santos | AL | 89 | 88 | |||||||||||||
Heat | Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 37 | 631 | Derek Adriano | SC | 44 | 972 | Michel Demetrio | SC | 45 | 27 | Samuel Igo | PB | 36 | 226 | Nathan Hereda | RJ | ||||
Azul | 60 | 262 | Victor Costa | RN | 53 | 166 | Hugo Netto | RJ | 52 | 1680 | Ihgor Santana | SP | 61 | 1874 | Bryan Almeida | SP | ||||
Branca | 69 | 1043 | Joao Nassar | RJ | 76 | 206 | Rodrigo Saldanha | SP | 77 | 173 | Derek Souza | SP | 68 | 1916 | Benjamin D´Orey | RJ | ||||
Amarela | 92 | 85 | 924 | Arthur Maximo | RJ | 84 | 333 | Davi Sobrinho | CE | 93 | ||||||||||
Fase 2 - O 1º e o 2º avançam para a Fase 3. O 3º termina em 33º = 800 pontos e o 4º termina em 49º = 500 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 3 | 956 | Yuri Gabryel | SC | 14 | 64 | Cauã Costa | RJ | 11 | 29 | Renan Pulga | SP | 6 | 246 | Luan Ferreyra | PE | ||||
Azul | 30 | 651 | Jose Eduardo | RJ | 19 | 1451 | Hugo Bomfim | SP | 22 | 207 | Pedro Rian | CE | 27 | 25 | Theo Fresia | RJ | ||||
Branca | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
Amarela | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 10 | 67 | Cauet Frazao | CE | 7 | 922 | John Muller | SE | 15 | 543 | Pedro Ferreira | SP | 2 | 58 | Marcos Correa | SP | ||||
Azul | 23 | 86 | Jp Ferreira | SP | 26 | 221 | Caio Knappi | RJ | 18 | 70 | Pedro Dib | SP | 31 | 558 | Rickson Falcao | RJ | ||||
Branca | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Amarela | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1 | 21 | Diego Aguiar | SP | 16 | 61 | Alax Soares | SP | 8 | 118 | Artur Silva | CE | 9 | 103 | Weslley Dantas | SP | ||||
Azul | 32 | 132 | Lucas Ribas | RJ | 17 | 329 | Caua Nunes | PE | 25 | 139 | Pedro Neves | RJ | 24 | 131 | Diego Brigido | RJ | ||||
Branca | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||
Amarela | 2.10 | 2.9 | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||
Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 5 | 88 | Murillo Coura | SP | 12 | 36 | Rafael Teixeira | ES | 13 | 553 | Guilherme Lemos | RJ | 4 | 23 | Luan Carvalho | SP | ||||
Azul | 28 | 917 | Valentin Neves | RJ | 21 | 319 | Sunny Oliveira | RJ | 20 | 659 | Mathias Ramos | CE | 29 | 629 | Anderson Silva Pikachu | RJ | ||||
Branca | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
Amarela | 2.14 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
Fase 3 - O 1º e o 2º avançam para a Fase 4. O 3º termina em 17º = 1100 pontos e o 4º termina em 25º = 900 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Amarela | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Heat | Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1.9 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | ||||||||||||||||
Azul | 2.10 | 2.9 | 2.14 | 2.13 | ||||||||||||||||
Branca | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
Amarela | 2.12 | 2.11 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
Fase 4 - O 1º e 2º avançam para a Semifinal. O 3º termina em 9º = 1800 pontos e recebe R$ 2.000,00 e o 4º Termina em 13º = 1700 pontos e recebe R$ 1.000,00 - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Amarela | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Semifinal - O 1º e o 2º avançam para Final. O 3º termina em 5º= 2550 pontos e recebe R$ 4.250,00 e o 4º termina em 7º = 2250 pontos e recebe R$ 3.250,00 - 25 min | ||||||||||||||||||||
Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | ||||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
Vermelha | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||
Amarela | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||
Final - O 1º Campeão = 5.000 pontos e recebe R$ 10.000,00 , o 2º = 4000 pontos e recebe R$ 8.000,00 , o 3º = 3250 pontos e recebe R$ 6.000,00 e o 4º = 3000 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 30 min | ||||||||||||||||||||
Heat | Bateria # 1 | |||||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | |||||||||||||||
Vermelha | 1.1 | |||||||||||||||||||
Azul | 2.1 | |||||||||||||||||||
Branca | 1.2 | |||||||||||||||||||
Amarela | 2.2 |
FEMININO
Contado do Tour Manager
alextourmanager@cbsurf.org.br
@awsurf
Atenciosamente,
DIRETORIA DE ESPORTES
CBSURF 2025
Publicado pela Plataforma SGE da Bigmidia - Gestão Esportiva com Tecnologia
A Plataforma SGE é um Sistema de Gestão Esportiva desenvolvido para Confederações e Federações Esportivas. Saiba tudo sobre o funcionamento de um sistema de gestão esportiva e conheça melhor o SGE!