RELACIONADAS
FIQUE POR DENTRO
DO QUE ACONTECE NO SURF BRASILEIRO
ACESSE AGORA
PORTAL DA GOVERNANÇA
Sede:Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 2001,Praia Mole,
Florianópolis/SC - CEP: 88.0061-700
Atendimento de segunda à sexta, das 9 as 17h | 48 – 99971 9599
DESENVOLVIDO POR
Masculino
Fase 1 - O 1º e o 2º avançam para a Fase 2. O 3º termina em 49º = 500 pontos e o 4º termina em 57º = 450 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 35 | 291 | Guilherme Carvalho | ES | 38 | 832 | Giovani Da Silva | RS | 39 | 294 | Felipe Alves | CE | 34 | 1303 | Saullo Marques | BA | ||||
Azul | 46 | 1673 | Pablo Paulino | CE | 43 | 99 | Joao Cypriano | ES | 42 | 632 | Lysandro Leandro | RN | 47 | 319 | Sunny Oliveira | RJ | ||||
Branca | 51 | 1022 | Gabriel Dantas | RJ | 54 | 903 | Petrus Dantas | RJ | 55 | 1757 | Felipe Lacerda | ES | 50 | 543 | Pedro Ferreira | SP | ||||
Verde | 62 | 61 | Alax Soares | SP | 59 | 1101 | Ismael Parlatto | PE | 58 | 643 | Denisson Santos | AL | 63 | 1559 | Weverson Pessoti | ES | ||||
Heat | Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 33 | 1669 | Kaue Daniel | SP | 40 | 2113 | Moiseis Eleoterio | RJ | 37 | 1832 | Lucas Di Giorge | SP | 36 | 972 | Michel Demetrio | SC | ||||
Azul | 48 | 895 | Vicente Ferreira | RJ | 41 | 2237 | Kauai Marinho | RJ | 44 | 173 | Derek Souza | SP | 45 | 1861 | Marcelo Ribeiro | RJ | ||||
Branca | 49 | 1514 | Alexandre Oliveira | ES | 56 | 333 | Davi Sobrinho | CE | 53 | 659 | Mathias Ramos | CE | 52 | 228 | Igor Shibata | RJ | ||||
Verde | 64 | 57 | 1916 | Benjamin D´Orey | RJ | 60 | 298 | Jose Cláudio | PE | 61 | 629 | Anderson Silva Pikachu | RJ | |||||||
Fase 2 - O 1º e o 2º avançam para a Fase 3 Oitavas. O 3º termina em 33º = 800 pontos e o 4º termina em 41º = 650 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 19 | 31 | Douglas Noronha | SP | 22 | 1687 | Caique Gomes | RJ | 23 | 221 | Caio Knappi | RJ | 18 | 2016 | Junio Santos | BA | ||||
Azul | 30 | 1918 | Isaac Correa | ES | 27 | 2245 | Benito Dagostini | ES | 26 | 1745 | Luiz Silva | ES | 31 | 1020 | Kaleb Henrique | ES | ||||
Branca | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
Verde | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 17 | 231 | Noah Machado | SC | 24 | 1959 | Natan Brandao | SP | 21 | 27 | Samuel Igo | RJ | 20 | 555 | Jean Muniz | SE | ||||
Azul | 32 | 2248 | Rodrigo Cardoso | ES | 25 | 150 | Krystian Kymerson | ES | 28 | 934 | Eric Grattz | ES | 29 | 980 | Ian Fiorot | ES | ||||
Branca | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Fase 3 Oitavas - O 1º e 2º avançam para o Fase 4 Quartas. O 3º termina em 17º = 1.100 pontos e o 4º termina em 25º = 900 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 3 | 23 | Luan Carvalho | SP | 6 | 67 | Cauet Frazao | CE | 7 | 553 | Guilherme Lemos | RJ | 2 | 29 | Renan Pulga | SP | ||||
Azul | 14 | 220 | Anuar Chiah | PR | 11 | 206 | Rodrigo Saldanha | SP | 10 | 564 | Ytalo Oliveira | CE | 15 | 226 | Nathan Hereda | RJ | ||||
Branca | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
Verde | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
Heat | Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | ||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1 | 21 | Diego Aguiar | SP | 8 | 278 | Kayan Medeiros | RN | 5 | 36 | Rafael Teixeira | ES | 4 | 922 | John Muller | SE | ||||
Azul | 16 | 139 | Pedro Neves | RJ | 9 | 70 | Pedro Dib | SP | 12 | 329 | Caua Nunes | PE | 13 | 131 | Diego Brigido | RJ | ||||
Branca | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Fase 4 Quartas - 1º e 2º avançam para a Fase 5 SemiFinal. O 3º termina em 9º = 1800 pontos e recebe R$ 2.000,00 e o 4º Termina em 13º = 1700 pontos e recebe R$ 1.000,00 - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Fase 5 Semifinal - O 1º e 2ª avançam para a Fase 6 Final. O 3ª termina em 5ª = 2.550 e recebe R$ 4.250,00 pontos e o 4ª termina em 7ª = 2.250 pontos e recebe R$ 3.250,00 - 25 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | |||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
Vermelha | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||
Verde | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||
Fase 6 Final - O 1º Campeão = 5.000 pontos e recebe R$ 10.000,00 , o 2º = 4000 pontos e recebe R$ 8.000,00 , o 3º = 3250 pontos e recebe R$ 6.000,00 e o 4º = 3000 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 30 min | ||||||||||||||||||||
Heat | Bateria # 1 | |||||||||||||||||||
CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | |||||||||||||||
Vermelha | 1.1 | |||||||||||||||||||
Azul | 2.1 | |||||||||||||||||||
Branca | 1.2 | |||||||||||||||||||
Verde | 2.2 |
Feminino
Contado do Tour Manager
alextourmanager@cbsurf.org.br
@awsurf
Atenciosamente,
DIRETORIA DE ESPORTES
CBSURF 2025
Publicado pela Plataforma SGE da Bigmidia - Gestão Esportiva com Tecnologia
A Plataforma SGE é um Sistema de Gestão Esportiva desenvolvido para Confederações e Federações Esportivas. Saiba tudo sobre o funcionamento de um sistema de gestão esportiva e conheça melhor o SGE!