RELACIONADAS
FIQUE POR DENTRO
DO QUE ACONTECE NO SURF BRASILEIRO
ACESSE AGORA
PORTAL DA GOVERNANÇA
Sede:Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 2001,Praia Mole,
Florianópolis/SC - CEP: 88.0061-700
Atendimento de segunda à sexta, das 9 as 17h | 48 – 99971 9599
DESENVOLVIDO POR
CHAVEAMENTOS E BATERIAS DA 7ª ETAPA DO CIRCUITO TAÇA BRASIL 2025 TORRES-RS.
MASCULINO
| Fase 1 - 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 65º = 400 pts. 4º termina em 81º = 200 pts. | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 35 | 48 | Leo Casal | SC | 46 | 1303 | Saullo Marques | BA | 43 | 31 | Douglas Noronha | SP | 38 | 19 | Felipe Oliveira | SP | ||||
| Azul | 62 | 951 | Pedro Sommer | RS | 51 | 832 | Giovani Da Silva | RS | 54 | 1874 | Bryan Almeida | SP | 59 | 403 | Ruan Guimaraes | SC | ||||
| Branca | 67 | 2251 | Joao Ely | SC | 78 | 2037 | Diogo Candido | SP | 75 | 564 | Ytalo Oliveira | CE | 70 | 1061 | Lucas Haag | SC | ||||
| Verde | 94 | 83 | 123 | Diego Rosa | SC | 86 | 91 | |||||||||||||
| Heat | Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 42 | 247 | Lucas Cainan | PR | 39 | 45 | Luan Wood | SC | 47 | 97 | Wiggolly Dantas | SP | 34 | 270 | Lucas Bezerra | CE | ||||
| Azul | 55 | 1861 | Marcelo Ribeiro | RJ | 58 | 190 | Lua Da Silveira | SC | 50 | 99 | Joao Cypriano | ES | 63 | 975 | Joao Rafael | SC | ||||
| Branca | 74 | 1112 | Luiz Henrique | RS | 71 | 249 | Heitor Mueller | SC | 79 | 2259 | Josias Pedrinha | RS | 66 | 26 | Luiz Mendes | SC | ||||
| Verde | 87 | 90 | 82 | 53 | Thiago Guimaraes | SP | 95 | |||||||||||||
| Heat | Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 33 | 93 | Guilherme Fernandes | SP | 48 | 1669 | Kaue Daniel | SP | 40 | 631 | Derek Adriano | SC | 41 | 173 | Derek Souza | SP | ||||
| Azul | 64 | 322 | Jonatha Santos | RN | 49 | 252 | Gabriel Ogasahara | SC | 57 | 242 | Lucas Catapam | PR | 56 | 121 | Caetano Vargas | SC | ||||
| Branca | 65 | 1159 | Jeff Toco | SC | 80 | 662 | Ricardo Petry | AL | 72 | 512 | Adriano De Souza | SC | 73 | 194 | Daniel Duarte | SP | ||||
| Verde | 96 | 81 | 294 | Felipe Alves | CE | 89 | 88 | |||||||||||||
| Heat | Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 37 | 522 | Messias Felix | CE | 44 | 44 | Kalani Robles | SP | 45 | 972 | Michel Demetrio | SC | 36 | 91 | Eduardo Martins | SP | ||||
| Azul | 60 | 38 | Andre Luiz | SC | 53 | 1668 | Luciano Anacleto | SP | 52 | 76 | Fabricio Rocha | SP | 61 | 921 | Luigi Wengrover | RS | ||||
| Branca | 69 | 626 | José Francisco | SC | 76 | 515 | Joao Artur | SP | 77 | 1264 | Lorenzo Souza | RS | 68 | 2256 | Renaro Hubbe | SC | ||||
| Verde | 92 | 85 | 84 | 1909 | Rafael Acom | RS | 93 | |||||||||||||
| Fase 2 - 1º e 2º avançam para o Fase 3 Oitavas. 3º termina em 33º = 800 pontos e 4º termina em 49º = 500 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
| Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 3 | 29 | Renan Pulga | SP | 14 | 220 | Anuar Chiah | PR | 11 | 553 | Guilherme Lemos | RJ | 6 | 23 | Luan Carvalho | SP | ||||
| Azul | 30 | 127 | Gustavo Bertotto | RS | 19 | 659 | Mathias Ramos | CE | 22 | 2016 | Junio Santos | BA | 27 | 678 | Ricardo Kjellin | RS | ||||
| Branca | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
| Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 10 | 282 | Kaua Hanson | PB | 7 | 922 | John Muller | SE | 15 | 283 | Samuel Joca | RN | 2 | 956 | Yuri Gabryel | SC | ||||
| Azul | 23 | 139 | Pedro Neves | RJ | 26 | 622 | Gustavo Borges | RS | 18 | 1022 | Gabriel Dantas | RJ | 31 | 2257 | Bruno Carneiro | RS | ||||
| Branca | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1 | 21 | Diego Aguiar | SP | 16 | 319 | Sunny Oliveira | RJ | 8 | 278 | Kayan Medeiros | RN | 9 | 67 | Cauet Frazao | CE | ||||
| Azul | 32 | 1976 | Kaian Bernardo | RS | 17 | 131 | Diego Brigido | RJ | 25 | 2255 | Tiago Braga | RS | 24 | 1451 | Hugo Bomfim | SP | ||||
| Branca | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.10 | 2.9 | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||
| Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 5 | 504 | Alex Ribeiro | SP | 12 | 329 | Caua Nunes | PE | 13 | 64 | Caua Costa | RJ | 4 | 58 | Marcos Correa | SP | ||||
| Azul | 28 | 1145 | Jose Luis Mello | RS | 21 | 543 | Pedro Ferreira | SP | 20 | 86 | Jp Ferreira | SP | 29 | 883 | Luy Gonzales | RS | ||||
| Branca | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.14 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
| Fase 3 Oitavas - O 1º e 2º avançam para o Fase 4 Quartas. O 3º termina em 17º = 1.100 pontos e o 4º termina em 25º = 900 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Heat | Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.9 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.10 | 2.9 | 2.14 | 2.13 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.12 | 2.11 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
| Fase 4 Quartas - 1º e 2º avançam para a Fase 5 SemiFinal. O 3º termina em 9º = 1800 pontos e recebe R$ 2.000,00 e o 4º Termina em 13º = 1700 pontos e recebe R$ 1.000,00 - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | Bateria # 3 | Bateria # 4 | ||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
| Fase 5 Semifinal - O 1º e 2ª avançam para a Fase 6 Final. O 3ª termina em 5ª = 2.550 e recebe R$ 4.250,00 pontos e o 4ª termina em 7ª = 2.250 pontos e recebe R$ 3.250,00 - 25 minutos | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | Bateria # 2 | ||||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | Col | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
| Vermelha | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| Azul | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
| Branca | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| Verde | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||
| Fase 6 Final - O 1º Campeão = 5.000 pontos e recebe R$ 10.000,00 , o 2º = 4000 pontos e recebe R$ 8.000,00 , o 3º = 3250 pontos e recebe R$ 6.000,00 e o 4º = 3000 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 30 min | ||||||||||||||||||||
| Heat | Bateria # 1 | |||||||||||||||||||
| CAMISA | Col | ID | Atleta | UF | Soma | |||||||||||||||
| Vermelha | 1.1 | |||||||||||||||||||
| Azul | 2.1 | |||||||||||||||||||
| Branca | 1.2 | |||||||||||||||||||
| Verde | 2.2 | |||||||||||||||||||
FEMININO
Publicado pela Plataforma SGE da Bigmidia - Gestão Esportiva com Tecnologia
A Plataforma SGE é um Sistema de Gestão Esportiva desenvolvido para Confederações e Federações Esportivas. Saiba tudo sobre o funcionamento de um sistema de gestão esportiva e conheça melhor o SGE!