RELACIONADAS
FIQUE POR DENTRO
DO QUE ACONTECE NO SURF BRASILEIRO
ACESSE AGORA
PORTAL DA GOVERNANÇA
Sede:Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 2001,Praia Mole,
Florianópolis/SC - CEP: 88.0061-700
Atendimento de segunda à sexta, das 9 as 17h | 48 – 99971 9599
DESENVOLVIDO POR
Seletiva DT
| SELETIVA | Bateria #1 | Bateria #2 | ||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
| Vermelha | 2 | Yuri Gabriel | SC | 1 | Gabriel Junior | SC | ||||
| Azul | 3 | Luan Wood | SC | 4 | Leo Casal | SC | ||||
| Branca | 6 | Caetano Vargas | SC | 5 | Lucas Haag | SC | ||||
| Verde | 7 | Ramiro Rubim | SC | 8 | Derek Adriano | SC | ||||
| Final | ||||||||||
| CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | |||||
| Vermelha | 1.1 | |||||||||
| Azul | 2.1 | |||||||||
| Branca | 1.2 | |||||||||
| Verde | 2.2 | |||||||||
Masculino
Feminino
Alex Willians
Gerente de Circuitos
27 99713-4635 (Whatsapp)
@awsurf
Publicado pela Plataforma SGE da Bigmidia - Gestão Esportiva com Tecnologia
A Plataforma SGE é um Sistema de Gestão Esportiva desenvolvido para Confederações e Federações Esportivas. Saiba tudo sobre o funcionamento de um sistema de gestão esportiva e conheça melhor o SGE!