Chaveamento Masculino
Fase 1 - 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 97º = 100 pontos e 4º termina em 113º = 50 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | ID | Atleta | UF | Soma | |
Vermelha | 67 | 639 | Arthur Victor | MA | 78 | 1809 | Cristiano Rosario | SP | 75 | 20 | Tales Araujo | SP | 70 | 177 | Matheus Gomes | SP | ||||
Azul | 94 | 319 | Sunny Oliveira | RJ | 83 | 651 | Jose Eduardo | RJ | 86 | 1916 | Benjamin D´Orey | RJ | 91 | 25 | Theo Fresia | RJ | ||||
Branca | 99 | 659 | Mathias Ramos | CE | 110 | 139 | Pedro Neves | RJ | 107 | 221 | Caio Knappi | RJ | 102 | 92 | Daniel Adisaka | SP | ||||
Verde | 126 | 115 | 72 | Kaue Germano | SP | 118 | 123 | |||||||||||||
Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 74 | 2108 | Davi De Souza | SP | 71 | 2103 | Isaias Gomes | SP | 79 | 183 | Gabriel Klaussner | SP | 66 | 198 | Matheus Neves | SP | ||||
Azul | 87 | 298 | Jose Cláudio | PE | 90 | 173 | Derek Souza | SP | 82 | 105 | Fernando Junior | SP | 95 | 2224 | Miguel Catrunfo | SP | ||||
Branca | 106 | 902 | Guilherme Carvalho | SP | 103 | 116 | Gabriel Adisaka | SP | 111 | 952 | Esdras Morais | SC | 98 | 1673 | Pablo Paulino | CE | ||||
Verde | 119 | 122 | 114 | 1361 | Renan Nogueira | SP | 127 | |||||||||||||
Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 65 | 228 | Igor Shibata | RJ | 80 | 937 | Calebe Simões | SP | 72 | 115 | Hizunome Bettero | SP | 73 | 1107 | Keoni Renno | SP | ||||
Azul | 96 | 1959 | Natan Brandao | SP | 81 | 638 | Gabriel Ramos | SP | 89 | 108 | Gustavo Moura | SP | 88 | 589 | Felix Martins | BA | ||||
Branca | 97 | 90 | Cauã Gonçalves | SP | 112 | 178 | Gustavo Ribeiro | SP | 104 | 1485 | Joao Vitor | SP | 105 | 329 | Cauã Nunes | PE | ||||
Verde | 128 | 113 | 164 | Wallace Vasco | SC | 121 | 120 | |||||||||||||
Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 69 | 97 | Wiggolly Dantas | SP | 76 | 1519 | Nicolas Oliveira | SP | 77 | 19 | Felipe Oliveira | SP | 68 | 2209 | Pc Silva | SP | ||||
Azul | 92 | 40 | Eric Bahia | SP | 85 | 508 | Leo Andrade | ES | 84 | 13 | Caio Costa | SP | 93 | 1303 | Saullo Marques | BA | ||||
Branca | 101 | 93 | Guilherme Fernandes | SP | 108 | 629 | Anderson Silva Pikachu | RJ | 109 | 137 | Sergio Luan | SP | 100 | 1838 | Demi Brasil | BA | ||||
Verde | 124 | 117 | 116 | 125 | ||||||||||||||||
Fase 2 - 1º e 2º avançam para o Fase 3. 3º termina em 65º = 400 pontos e 4º termina em 81º = 200 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 35 | 131 | Diego Brigido | RJ | 46 | 231 | Noah Machado | SC | 43 | 889 | Caio Okamoto | SP | 38 | 45 | Luan Wood | SC | ||||
Azul | 62 | 291 | Guilherme Carvalho | ES | 51 | 159 | Alan Donato | PE | 54 | 31 | Douglas Noronha | SP | 59 | 1832 | Lucas Di Giorge | SP | ||||
Branca | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
Verde | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 42 | 28 | Mateus Sena | RN | 39 | 270 | Lucas Bezerra | CE | 47 | 48 | Leo Casal | SC | 34 | 522 | Messias Felix | CE | ||||
Azul | 55 | 678 | Ricardo Kjellin | RS | 58 | 1669 | Kaue Daniel | SP | 50 | 144 | Vitor Ferreira | RJ | 63 | 1498 | Patrick Alves | PI | ||||
Branca | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 33 | 278 | Kayan Medeiros | RN | 48 | 207 | Pedro Rian | CE | 40 | 194 | Daniel Duarte | SP | 41 | 515 | Joao Artur | SP | ||||
Azul | 64 | 157 | Luel Felipe | PE | 49 | 631 | Derek Adriano | SC | 57 | 499 | Luan Lapolli | PE | 56 | 86 | Jp Ferreira | SP | ||||
Branca | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||
Verde | 2.10 | 2.9 | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||
Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 37 | 91 | Eduardo Martins | SP | 44 | 226 | Nathan Hereda | RJ | 45 | 1061 | Lucas Haag | SC | 36 | 259 | Deyvson Santos | RN | ||||
Azul | 60 | 917 | Valentin Neves | RJ | 53 | 555 | Jean Muniz | SE | 52 | 622 | Gustavo Borges | RS | 61 | 832 | Giovani Da Silva | RS | ||||
Branca | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
Verde | 2.14 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
Fase 3 - 1º e 2º avançam para o Fase 4. 3º termina em 33º = 800 pontos e 4º termina em 49º = 500 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 3 | 82 | Douglas Silva | PE | 14 | 66 | Amando Tenorio | AL | 11 | 88 | Murillo Coura | SP | 6 | 506 | Rafael Barbosa | RN | ||||
Azul | 30 | 1668 | Luciano Anacleto | SP | 19 | 64 | Cauã Costa | RJ | 22 | 67 | Cauet Frazao | CE | 27 | 543 | Pedro Ferreira | SP | ||||
Branca | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
Verde | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 10 | 255 | Michel Roque | CE | 7 | 23 | Luan Carvalho | SP | 15 | 118 | Artur Silva | CE | 2 | 58 | Marcos Correa | SP | ||||
Azul | 23 | 55 | Giovani Pontes | SP | 26 | 61 | Alax Soares | SP | 18 | 206 | Rodrigo Saldanha | SP | 31 | 44 | Kalani Robles | SP | ||||
Branca | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Bateria #9 | Bateria #10 | Bateria #11 | Bateria #12 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1 | 21 | Diego Aguiar | SP | 16 | 553 | Guilherme Lemos | RJ | 8 | 922 | John Muller | SE | 9 | 246 | Luan Ferreyra | PE | ||||
Azul | 32 | 548 | Kailani Renno | SP | 17 | 234 | Ryan Kainalo | SP | 25 | 29 | Renan Pulga | SP | 24 | 59 | Marcus Cintra | CE | ||||
Branca | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||
Verde | 2.10 | 2.9 | 2.12 | 2.11 | ||||||||||||||||
Bateria #13 | Bateria #14 | Bateria #15 | Bateria #16 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 5 | 24 | Israel Junior | RN | 12 | 323 | Gabriel Andre | SP | 13 | 282 | Kaua Hanson | PB | 4 | 504 | Alex Ribeiro | SP | ||||
Azul | 28 | 1451 | Hugo Bomfim | SP | 21 | 634 | Glauciano Rodrigues | CE | 20 | 70 | Pedro Dib | SP | 29 | 2137 | Eduardo Mulford | SP | ||||
Branca | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
Verde | 2.14 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
Fase 4 - 1º e 2º avançam para o Fase 5. 3º termina em 17º = 1100 pontos; 4º termina em 25º = 900 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1.9 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | ||||||||||||||||
Azul | 2.10 | 2.9 | 2.14 | 2.13 | ||||||||||||||||
Branca | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | ||||||||||||||||
Verde | 2.12 | 2.11 | 2.16 | 2.15 | ||||||||||||||||
Fase 5 - 1º e 2º avançam para o Semi Final. 3º termina em 9º = 1800 pontos e recebe R$ 2.000,00 e 4º Termina em 13º = 1700 pontos e recebe R$ 1.000,00 - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Semifinal - 1º e 2º avançam para final. 3º termina em 5º= 2550 pontos e recebe R$ 4.250,00 ; 4º termina em 7º = 2250 pontos e recebe R$ 3.250,00 - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | |||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
Vermelha | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||
Verde | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||
Final - 1º = 5.000 pontos e recebe R$ 10.000,00 ; 2º = 4000 pontos e recebe R$ 8.000,00 ; 3º = 3250 pontos e recebe R$ 6.000,00 ; 4º = 3000 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 30 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | ||||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | |||||||||||||||
Vermelha | 1.1 | |||||||||||||||||||
Azul | 2.1 | |||||||||||||||||||
Branca | 1.2 | |||||||||||||||||||
Verde | 2.2 |
Chaveamento Feminino
Fase 1 - 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 49º = 500 pontos 4º termina em 53º = 430 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 43 | 556 | Carol Bastides | SP | 42 | 100 | Suelen Naraisa | SP | 41 | 233 | Gabriely Vasque | PR | 44 | 142 | Silvana Lima | CE | ||||
Azul | 46 | 89 | Juliana Dos Santos | CE | 47 | 890 | Lanay Thompson | RJ | 48 | 2223 | Raquel Otero | SP | 45 | 302 | Carol Jardim | SP | ||||
Branca | 51 | 2221 | Maisa Kobayashi | SP | 50 | 1062 | Kauanny Souza | SC | 49 | 2115 | Giovanna Arcon | SP | 52 | 2222 | Catarina Kobayashi | SP | ||||
Verde | 54 | 2220 | Rafaela Costa | SP | 55 | 120 | Julia Duarte | RJ | 56 | 53 | 1522 | Catarina Baragatti | SP | |||||||
Fase 2 - 1º e 2º avançam para o Fase 3. 3º termina em 33º = 800 pontos 4º termina em 41º = 550 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 23 | 287 | Leticia Calleia | RJ | 22 | 202 | Luana Reis | SP | 19 | 901 | Natalia Gerena | SP | 18 | 101 | Kemily Sampaio | SP | ||||
Azul | 26 | 49 | Yanca Costa | RJ | 27 | 1433 | Valentina Zanoni | SE | 30 | 1944 | Louisie Frumento | SP | 31 | 2210 | Mariana Bernardino | SP | ||||
Branca | 34 | 1031 | Alma Corgiolu | SC | 35 | 205 | Sophia Gonçalves | SP | 38 | 280 | Luiza Savoi | SP | 39 | 289 | Taina Hinckel | SC | ||||
Verde | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 2.1 | ||||||||||||||||
Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 17 | 196 | Sol Carrion | SP | 20 | 34 | Karol Ribeiro | RJ | 21 | 969 | Kiany Cristina | SP | 24 | 1030 | Maeva Guastalla | SP | ||||
Azul | 32 | 71 | Jessica Bianca | PR | 29 | 2128 | Samira Stephany | SP | 28 | 2099 | Isabelly Knut | SP | 25 | 146 | Luana Coutinho | SP | ||||
Branca | 40 | 1015 | Marina Suguimoto | SP | 37 | 106 | Naire Marquez | SP | 36 | 513 | Isabelle Nalu | SC | 33 | 219 | Alexia Monteiro | RS | ||||
Verde | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
Fase 3 - 1º e 2º avançam para o Fase 4. 3º termina em 17º = 1.100 pontos 4º termina em 25º = 900 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 3 | 509 | Juliana Meneguel | SP | 6 | 203 | Mayara Zampieri | SP | 7 | 216 | Luara Mandelli | PR | 2 | 261 | Laiz Costa | RJ | ||||
Azul | 14 | 54 | Kiany Hyakutake | SC | 11 | 250 | Clara Chaves | PR | 10 | 65 | Mariana Areno | RJ | 15 | 229 | Maya Carpinelli | SC | ||||
Branca | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
Verde | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||
Bateria #5 | Bateria #6 | Bateria #7 | Bateria #8 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1 | 80 | Julia Nicanor | SP | 8 | 546 | Analu Silva | PB | 5 | 240 | Aurora Ribeiro | SE | 4 | 254 | Maria Autuori | SC | ||||
Azul | 16 | 57 | Monik Santos | PE | 9 | 277 | Maria Eduarda | BA | 12 | 109 | Larissa Dos Santos | CE | 13 | 200 | Sarah Ozorio | RJ | ||||
Branca | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Fase 4 - 1º e 2º avançam para a Semifinal . 3º termina em 9º = 1.800 pontos 4º termina em 13º = 1.700 pontos - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | Bateria #3 | Bateria #4 | |||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma |
Vermelha | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
Verde | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | ||||||||||||||||
Semifinal - 1º e 2º avançam para a Final. 3º termina em 5º = 2.550 e recebe R$ 4.250,00 pontos 4º termina em 7º = 2.250 pontos e recebe R$ 3.250,00 - 20 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | Bateria #2 | |||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | COL | ID | Atleta | UF | Soma | ||||||||||
Vermelha | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Azul | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
Branca | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||||||||
Verde | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||
Final - 1º = 5000 pontos e recebe R$ 10.000,00 ; 2º = 4000 pontos e recebe R$ 8.000,00 ; 3º = 3250 pontos e recebe R$ 6.000,00 pontos ; 4º = 3000 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 25 minutos | ||||||||||||||||||||
Bateria #1 | ||||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Soma | |||||||||||||||
Vermelha | 1.1 | |||||||||||||||||||
Azul | 2.1 | |||||||||||||||||||
Branca | 1.2 | |||||||||||||||||||
Verde | 2.2 |
Informações:
alextourmanager@cbsurf.org.br
@awsurf
27 99713-4635 (Whatsapp)
Publicado pela Plataforma SGE da Bigmidia - Gestão Esportiva com Tecnologia
A Plataforma SGE é um Sistema de Gestão Esportiva desenvolvido para Confederações e Federações Esportivas. Saiba tudo sobre o funcionamento de um sistema de gestão esportiva e conheça melhor o SGE!
FIQUE POR DENTRO
DO QUE ACONTECE NO SURF BRASILEIRO
ACESSE AGORA
PORTAL DA GOVERNANÇA
Sede:Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, 2001,Praia Mole,
Florianópolis/SC - CEP: 88.0061-700
Atendimento de segunda à sexta, das 9 as 17h | 48 – 99971 9599
DESENVOLVIDO POR